家庭自动化
自动化模板 Ecore Home Center 系统基于 Node-Red 开发了可重复使用、易于使用的自动化模板系统,用户无需了解复杂的自动化创建过程及内在逻辑,同时该系统具有无限的扩展可能,通过可视化界面简单的点选即可创建属于自己的个性化智能 Node-Red Node-RED 是一种可视化编程工具,Ecore Home Center 内置 Node-Red 来创建并管理您的家庭自动化,只需要简单拖动节点并进行连线即可创建您的自动化
话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
---|---|---|---|---|
关于家庭自动化类别 | 0 | 163 | 2022 年6 月 30 日 | |
Ecore Home Node-Red 自动化实战系列教程 - 单旋钮控制多个不同类型设备 | 0 | 197 | 2024 年7 月 19 日 | |
Ecore Home Node-Red 自动化实战系列教程 - 人体感应控灯 | 0 | 898 | 2024 年2 月 22 日 | |
智能模板 - 自动补光灯 v1.0.0 | 0 | 250 | 2023 年6 月 16 日 | |
智能模板 - 运动感应灯 v3.1.8 | 0 | 280 | 2022 年8 月 19 日 | |
智能模板 - 根据门窗状态自动控制空调、新风、空气净化器 v1.0.1 | 0 | 313 | 2022 年10 月 11 日 | |
智能模板 - 智能扫地机器人控制 v1.1.5 | 0 | 401 | 2022 年11 月 20 日 | |
智能模板 - 设备状态同步 v1.0.5 | 0 | 291 | 2022 年8 月 18 日 | |
智能模板 - 灯光同步 v1.0.1 | 1 | 250 | 2023 年4 月 3 日 | |
智能模板 - 昼夜节律照明 v1.4.7 | 0 | 319 | 2022 年8 月 18 日 | |
使用Node-Red创建你的第一个自动化 | 0 | 390 | 2022 年7 月 1 日 | |
Node-Red 使用入门
Node-Red 操作界面简介 |
6 | 498 | 2022 年7 月 1 日 |